VOH1018局部放電巡檢儀
高頻局部放電巡檢儀針對(duì)帶電巡檢的特點(diǎn),采用高頻電流及超聲波兩種檢測(cè)法,其體積小,性能優(yōu)異,易于操作。可對(duì)電纜、變壓器(電抗器)等接地線(xiàn)進(jìn)行測(cè)量。本系統(tǒng)采用現(xiàn)代電子和計(jì)算機(jī)綜合技術(shù),實(shí)現(xiàn)信號(hào)放大(模擬、電子、數(shù)字)、濾波、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、圖形顯示、試驗(yàn)報(bào)告自動(dòng)生成,從而完成局部放電的測(cè)量、分析。

凡購(gòu)買(mǎi)本產(chǎn)品的全國(guó)用戶(hù)均可享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)。
本產(chǎn)品三月包換、軟件免費(fèi)升級(jí)、終生維修服務(wù)。
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品別稱(chēng)
技術(shù)參數(shù)
附其它規(guī)格局放儀
電氣設(shè)備檢修技術(shù)的發(fā)展大致可以分為三個(gè)階段,即故障檢修、定期檢修和狀態(tài)檢修,狀態(tài)檢修以可靠性為主,它是根據(jù)設(shè)備的狀態(tài)而執(zhí)行的預(yù)防性作業(yè)。作為電力系統(tǒng)運(yùn)行的首要要求,供電可靠性日益凸顯其重要性,因此狀態(tài)檢修逐步取代了以往的定期預(yù)防性檢修。狀態(tài)檢修通過(guò)對(duì)設(shè)備關(guān)鍵參數(shù)的測(cè)量來(lái)識(shí)別其已有的或潛在的劣化跡象,可在設(shè)備不停運(yùn)的情況下對(duì)其進(jìn)行狀態(tài)評(píng)估。
高頻局部放電巡檢儀針對(duì)帶電巡檢的特點(diǎn),采用高頻電流及超聲波兩種檢測(cè)法,其體積小,性能優(yōu)異,易于操作??蓪?duì)電纜、變壓器(電抗器)等接地線(xiàn)進(jìn)行測(cè)量。本系統(tǒng)采用現(xiàn)代電子和計(jì)算機(jī)綜合技術(shù),實(shí)現(xiàn)信號(hào)放大(模擬、電子、數(shù)字)、濾波、數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、圖形顯示、試驗(yàn)報(bào)告自動(dòng)生成,從而完成局部放電的測(cè)量、分析。
產(chǎn)品別稱(chēng)
技術(shù)參數(shù)
主機(jī)參數(shù) | ||
可檢測(cè)通道數(shù) | 2個(gè)通道,1個(gè)HFCT通道,1個(gè)US通道 | |
采樣精度 | 12bit | |
觸發(fā)方式 | 內(nèi)同步,外同步 | |
HFCT參數(shù) | ||
檢測(cè)帶寬 | 100K-50MHz | |
傳輸阻抗 | >5mV/mA(10MHz ) | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測(cè)靈敏度 | 5pC | |
測(cè)量范圍 | -20~80dB | |
測(cè)量誤差 | ±1dB | |
分辨率 | 1dB | |
輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)BNC | |
US參數(shù) | ||
頻率范圍 | 20kHz-300kHz | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
檢測(cè)靈敏度 | 0.1mV | |
測(cè)量范圍 | 0.1mV~1V | |
輸出接口 | 標(biāo)準(zhǔn)BNC | |
硬件 | ||
顯示屏 | 4.3” TFT真彩色液晶顯示屏 | |
分辨率 | 480×272 | |
操作 | 薄膜按鍵 | |
存儲(chǔ) | SD卡標(biāo)配16G卡,最大支持32G | |
接口 | 3.5mm立體聲耳機(jī)插孔 | |
DC-005低壓直流充電器輸入口 | ||
充電LED指示燈 | ||
RS232調(diào)試口 | ||
USBD同步口 | ||
USB2.0 | ||
網(wǎng)口 | ||
SD卡插槽 | ||
CH1:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
US:SMA外部HFCT互感器輸入口 | ||
電源 | ||
內(nèi)部電源 | 電池供電(16.8V鋰電池) | |
正常工作時(shí)間 | 約7小時(shí),充滿(mǎn)時(shí)間約5小時(shí) | |
尺寸 | ||
長(zhǎng)×寬×高 | 235mm×133mm×48mm | |
重量 | 0.85kg | |
環(huán)境 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20℃至50℃ | |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | -40℃~70℃ | |
濕度 | 10%-90%(非冷凝) | |
海拔高度 | ≤3000m |
附其它規(guī)格局放儀
微歐電力局放產(chǎn)品目錄 | ||||
應(yīng)用 | 序號(hào) | 適用范圍 | 主機(jī) | 配置 |
局放試驗(yàn) | 1 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線(xiàn)局放試驗(yàn) | VOH1016數(shù)字式局部放電檢測(cè)儀(注:2通道) | 輸入單元+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊+配線(xiàn) |
2 | 變壓器,GIS,電纜,PT,CT離線(xiàn)局放試驗(yàn) | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊+配線(xiàn) | |
3 | 變壓器局放試驗(yàn)+超聲定位 | VOH1008局放綜合分析儀(注:4通道) | 輸入單元+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊+配線(xiàn)+4個(gè)超聲傳感器=其它 | |
4 | 直流局放 | VOH1008Z局放綜合分析儀(注:4通道) | 按需 | |
局放巡檢 | 5 | 變壓器巡檢 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀(注:2通道) | 1個(gè)超聲傳感器+1個(gè)HFCT+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊+配線(xiàn) |
6 | 開(kāi)關(guān)柜巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)TEV傳感器外置+1個(gè)超聲傳感器外置+同步模塊 | |
7 | GIS巡檢(背挎式儀器) | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)接觸式超聲傳感器+1個(gè)UHF傳感器+同步模塊 | |
8 | 開(kāi)關(guān)柜+變壓器+GIS巡檢 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)超聲傳感器+1個(gè)HFCT+1個(gè)TEV傳感器外置+1個(gè)超聲傳感器外置+1個(gè)接觸式超聲傳感器+1個(gè)UHF傳感器+同步模塊 | |
9 | 電纜巡檢 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)波導(dǎo)桿超聲傳感器+1個(gè)HFCT+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊 | |
10 | 發(fā)電機(jī)局放定位 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)聲電復(fù)合式傳感器+同步模塊 | |
11 | 電抗器巡檢 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 1個(gè)超聲傳感器+1個(gè)HFCT+校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器+同步模塊 | |
12 | 開(kāi)關(guān)柜+變壓器+GIS巡檢+電纜巡檢 | VOH1018數(shù)字式局部放電巡檢儀 | 全配置 | |
13 | 適用GIS超聲巡檢,故障診斷 | VOH1018P 超聲波局部放電測(cè)試儀 | 按需 | |
14 | 手持式電纜,變壓器巡檢 | VOH1018高頻局部放電巡檢儀 | 1個(gè)HFCT傳感器外置+1個(gè)超聲傳感器外置+同步模塊 | |
15 | 手持式開(kāi)關(guān)柜巡檢儀 | VOH1021 TEV局部放電巡檢儀 | 1個(gè)TEV傳感器外置+1個(gè)超聲傳感器外置 | |
16 | 手持式GIS巡檢 | VOH1022 UHF局部放電巡檢儀 | 1個(gè)UHF傳感器外置+1個(gè)超聲傳感器外置 | |
局放耐壓 | 17 | 開(kāi)關(guān)柜+變壓器耐壓試驗(yàn) | VO732-10KVA/100KV無(wú)局放工頻耐壓試驗(yàn)裝置 |
無(wú)局放試驗(yàn)變壓器+隔離濾波變壓器+耦合電容器+無(wú)局放保護(hù)電阻+變壓器控制臺(tái)+VOH1001局部放電檢測(cè)儀 |