VOFA系列相位伏安表
VOFA系列相位伏安表是我公司研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的多功能數(shù)字化儀表,具有高精度、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??稍诒粶y(cè)回路不開路的情況下,同時(shí)測(cè)量雙相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)等電參數(shù),并可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量的電壓、電流波形。
雙相三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
雙相三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。

凡購買本產(chǎn)品的全國用戶均可享受免費(fèi)技術(shù)指導(dǎo)。
本產(chǎn)品三月包換、軟件免費(fèi)升級(jí)、終生維修服務(wù)。
VOFA系列相位伏安表是我公司研制的一款專為現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的多功能數(shù)字化儀表,具有高精度、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??稍诒粶y(cè)回路不開路的情況下,同時(shí)測(cè)量雙相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)等電參數(shù),并可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量的電壓、電流波形。
雙相三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
雙相三相示波相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 技術(shù)簡(jiǎn)介 |
三相帶示波 | VOFA310三相示波相位伏安表 | 全國獨(dú)有可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量波形,電壓、電流、頻率量程全國最高。 |
同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù),配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。 | ||
精度:±0.5% | ||
電壓量程:700V | ||
電流量程:25A | ||
相位精度:±1° | ||
頻率量程:20~100Hz | ||
三相示波+USB | VOFA320三相示波相位伏安表 | 可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量波形,電壓、電流、頻率量程高。帶USB接口可以PC連接上傳數(shù)據(jù)。 |
同時(shí)測(cè)量三相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù),配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。 | ||
精度:±0.5% | ||
電壓量程:700V | ||
電流量程:25A | ||
相位精度:±1° | ||
頻率量程:20~100Hz | ||
雙相帶示波 | VOFA210 雙相示波相位伏安表 | 可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量波形,電壓、電流、頻率量程高。 |
同時(shí)測(cè)量雙相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù),配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。 | ||
精度:±0.5% | ||
電壓量程:700V | ||
電流量程:25A | ||
相位精度:±1° | ||
頻率量程:20~100Hz | ||
雙相示波+USB | VOFA220雙相示波相位伏安表 | 可實(shí)時(shí)顯示測(cè)量波形,電壓、電流、頻率量程高。帶USB接口可以PC連接上傳數(shù)據(jù)。 |
同時(shí)測(cè)量雙相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù),配有防振、防滑、高絕緣護(hù)套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機(jī)界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。 | ||
精度:±0.5% | ||
電壓量程:700V | ||
電流量程:25A | ||
相位精度:±1° | ||
頻率量程:20~100Hz |