熱門關(guān)鍵詞:48V通信基站放電儀 變電站直流220V放電規(guī)格 300V以上寬電壓放電儀 直流系統(tǒng)充放電規(guī)格推薦 新能源放電儀
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機具設(shè)備條件 | |||||
承試類 二級 | |||||
序號 | 機具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 型號 |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:250kV/5mA | VO725 |
2 | 工頻耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | AC:10kVA/100kV | VO730 |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | VO730 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗成套裝置 | 套 | 1 |
2000kVA/400kV/5A 30~300Hz |
VOXZ |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | VO23 |
二 | 電氣測量儀器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測試儀 | 臺 | 2 | 1、介質(zhì)測量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | VOB6 |
2 | 回路電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥100A | VOHL |
3 | 互感器伏安特性測試儀 | 臺 | 1 | 2200V/5A | VOE1 |
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | VODW |
5 | 電容電感測試儀 | 臺 | 1 | VORG3 | |
6 | 接地導通測試儀 | 臺 | 1 | DC:1A | VODT |
7 | 變壓器直流電阻測試儀 | 臺 | 2 | DC:≥10A | VOZR20 |
8 | 變壓器變比測試儀 | 臺 | 1 | 數(shù)字式0.5級 | VO170 |
9 | 變壓器繞組變形測試儀 | 臺 | 1 | 頻響法 | VORZ-7F |
10 | 有載分接開關(guān)測試儀 | 臺 | 1 | I≥1A | VOYZ3 |
11 | 斷路器特性測試儀 | 臺 | 2 | VOGK6 | |
12 | 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 | 臺 | 1 | VO606 | |
13 | 三相繼電保護測試儀 | 臺 | 2 | 三相電壓電流各2組 | VO7115 |
14 | 輸電線路參數(shù)測試儀 | 臺 | 1 | 異頻法 | VO515 |
15 | 放電計數(shù)器校驗儀 | 只 | 1 | VO653 | |
16 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
VO3635 |
三 | 油、氣試驗儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺 | 1 | 靈敏度 1ppmv | VOS30 |
2 | SF6氣體微水測試儀 | 臺 | 1 | VOS23 | |
3 | SF6氣體密度校驗儀 | 臺 | 1 | 精度0.2級 壓力范圍0~1.0Mpa | VOS37 |
4 | 絕緣油色譜儀 | 臺 | 1 | VO88 | |
5 | 絕緣油閉口閃點儀 | 臺 | 1 | VO87 | |
6 | 絕緣油微水儀 | 臺 | 1 | PPM級 | VO96 |
7 | 絕緣油酸值測定儀 | 臺 | 1 | VO95 | |
8 | 絕緣油PH測定儀 | 臺 | 1 | VO93 | |
9 | 絕緣油自動介質(zhì)損耗測量儀 | 臺 | 1 | VO90 | |
10 | 絕緣油介電強度測試儀 | 臺 | 1 | VO80 | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | 南京金川 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | 南京金川 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測量電流1mA~5A | VO220 |