熱門關(guān)鍵詞: 高壓耐壓測(cè)試 變壓器試驗(yàn) SF6檢測(cè)設(shè)備 絕緣電阻避雷器測(cè)試 高壓開關(guān)試驗(yàn)
承裝(修、試)電力設(shè)施許可證所需施工機(jī)具設(shè)備條件 | |||||
承試類 一級(jí) | |||||
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:300kV/5mA | VO725 |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 2 | AC:10kVA/100kV | VO730 |
套 | 1 | AC:5kVA/50kV | VO730 | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 |
4000kVA/800kV/5A 30~300Hz |
VOXZ |
4 | 局部放電成套裝置 | 套 | 1 |
400kW以上 頻率大于100HZ電源 |
VO732 |
5 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | VO23 |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | VOB6 |
2 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥100A | VOHL |
3 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 2200V/1A | VOE1 |
臺(tái) | 1 | 1100V/5A | |||
4 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 交流法 >3-20A | VODW |
臺(tái) | 1 | 異頻法 | |||
5 | 電容電感測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | VORG3 | |
6 | 精密電流互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
7 | 精密電壓互感器 | 臺(tái) | 2 | 0.2級(jí) | |
8 | 接地導(dǎo)通測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:1A | VODT |
9 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | DC:≥10A | VOZR20 |
10 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | VO170 |
11 | 變壓器繞組變形測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 頻響法 | VORZ-7F |
12 | 有載分接開關(guān)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | I≥1A | VOYZ3 |
13 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | VOGK12 | |
14 | 氧化鋅避雷器阻性電流測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | VO606 | |
15 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | VO7115 |
16 | 輸電線路參數(shù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 異頻法 | VO515 |
17 | 大電流試驗(yàn)成套裝置 | 臺(tái) | 1 | VODL | |
18 | 在線電流監(jiān)測(cè)電流表校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 | ||
19 | 放電計(jì)數(shù)器校驗(yàn)儀 | 只 | 1 | VO653 | |
20 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 |
DC:0~10000V 200G(Ω) 短路電流≥5mA |
VO3636 |
21 | 變送器校驗(yàn)儀 | 套 | 2 | ||
22 | 氣體繼電器校驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | ||
三 | 油、氣試驗(yàn)儀器 | ||||
1 | SF6檢漏儀 | 臺(tái) | 1 | 靈敏度 1ppmv | VOS30 |
2 | SF6氣體微水測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | VOS23 | |
3 | SF6氣體密度校驗(yàn)儀 | 臺(tái) | 1 |
精度0.2級(jí) 壓力范圍0~1.0Mpa |
VOS37 |
4 | 絕緣油顆粒度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | VO85 | |
5 | 絕緣油色譜儀 | 臺(tái) | 1 | VO88 | |
6 | 絕緣油閉口閃點(diǎn)儀 | 臺(tái) | 1 | VO87 | |
7 | 絕緣油微水儀 | 臺(tái) | 1 | PPM級(jí) | VO96 |
8 | 絕緣油酸值測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | VO95 | |
9 | 絕緣油PH測(cè)定儀 | 臺(tái) | 1 | VO93 | |
10 | 絕緣油自動(dòng)介質(zhì)損耗測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | VO90 | |
11 | 絕緣油介電強(qiáng)度測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | VO80 | |
四 | 常用儀器儀表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:5000V | 南京金川 |
2 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:2500V | 南京金川 |
3 | 兆歐表 | 只 | 2 | DC:500V | 南京金川 |
4 | 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 | 套 | 1 | 220V/110V/5A | |
5 | 電流互感器二次回路負(fù)載測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 20V/5A | VOFY |
6 | 三相調(diào)壓器 | 臺(tái) | 1 | 15kVA | |
7 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 2 | 測(cè)量電流1mA~5A | VO220 |